Tutti noi storesi conosciamo e usiamo i soprannomi di famiglia per meglio riferirci alle persone di cui intendiamo parlare. Per andare al di là del nome è più facile fare riferimento al soprannome di famiglia che non al cognome..
Già il Comune di Storo nel proprio sito Internet nei primi anni 2000 aveva pubblicato una raccolta di scotum (ancora disponibile qui). Il nostro storico Gianni Poletti nel libro «Parlar da Stor» edito nel 2007 alle pagine 412-415 espone un elenco di «scotüm» indicando singolare e plurale e accostando i singoli scotum ai cognomi che attualmente corrispondono. Curiosa l’annotazione “Non hanno scotum molte famiglie arrivate a Storo nel corso dell’Ottocento o del Novecento, come ad esempio Maccani, Cassinelli, Bondoni, Bologni, Candioli, ecc”.
Riportiamo un elenco che si rifà alle due fonti citate.
A - C | D - L | M - O | P -R | S - Z |
---|---|---|---|---|
Andreàne | Dallas | Machia | Pachiaoi | Säc |
Bachèt | Dalo | Malacarn | Pae | Sachät |
Bagiane | Dasier | Manciat | Paelät | Sächia |
Balòt | Dasinc | Mànega | Palanca | Sägn |
Barabät | Dinghio | Mao | Panät | Salam |
Barabe | Döls | Marcatù | Panina | Sanco |
Barambane | Doné | Marchior | Parolot | Sanmaria |
Barbòt | Düs | Marco | Päs | Santine |
Barnard | Fanù | Mareano | Pasär | Saraüra |
Bärnardel | Fegher | Mareat | Pastolà | Sàtana |
Basam | Felpa | Marél | Pät | Scacia |
Basenél | Ferata | Marenar | Patare | Scaläch |
Beghïa | Fico | Mareneto | Patù | Schalät |
Bële | Fila | Margì | Pece | Schiapacorläch |
Berì | Fioraldo | Marì | Peldeconich | Schiciapäch |
Bero | Fiorina | Marine | Pelüc | Sina |
Bianchi | Flap | Maröchiei | Penoria | Smaltù |
Bigoi | Flènc | Masac | Peolù | Smit |
Binde | Flocàcia | Mateas | Peranel | Soane |
Bionde | Florianel | Mèc | Perét | Sopiäta |
Biri | Formaioni | Melania | Pèrgola | Sorte |
Blanda | Fra | Merlo | Perotél | Späsätä |
Boce | Frànsele | Metro | Pesini | Spianä |
Bordel | Fugi | Mineco | Pesogne | Stagnàt |
Bortolot | Gaboro | Mòcan | Petaghine | Stropià |
Boscaröl | Gàino | Mòl | Piarciöl | Sus |
Boter | Galät | Monea | Picolo | Taiafrosche |
Breansöl | Gambì | Moneghì | Pierolù | Tana |
California | Gardenal | Monfrì | Pinchio | Temù |
Caligo | Gardenalì | Morät | Pipi | Tarolot |
Camocì | Gata | Mòri | Pir | Tèrä |
Canät | Gengiana | Mòro | Pit | Tiralo |
Canèla | Gèni | Moschì | Piti | Toìt |
Capäler | Ghieo | Nato | Poenélo | Tomé |
Capucia | Giana | Neciöle | Polät | Tonèlä |
Carolì | Giandro | Necolì | Polentina | Trae |
Casadaustria | Gianöl | Nèdra | Polpani | Tranquili |
Cate | Gianpear | Nènol | Ponchial | Trentanöf |
Cavagnàol | Giòrla | Nòtola | Potol | Ughia |
Cavalì | Giosi | Numerouno | Remènc | Valencia |
Cé | Giüclo | Öch | Reciät | Vechio |
Cèa | Giustina | Odrepä | Ròde | Venesiani |
Cegagn | Giüsto | Oe | Rós | Vesens |
Cegagnöl | Gnelo | Onto | Vièna | |
Cegala | Grola | |||
Cegalù | Gua | |||
Cerili | Lampa | |||
Checbel | Lane | |||
Chechì | Lobia | |||
Checoti | Löchini | |||
Chiara | Lödrepe | |||
Chiegasas | Lorès | |||
Ciavatì | Lusio | |||
Ciol | ||||
Ciomcäc | ||||
Cit | ||||
Ciuci | ||||
Claödì | ||||
Cogròs | ||||
Cornät | ||||
Cornù | ||||
Cortèle | ||||
Corteline | ||||
Cosär | ||||
Cuc |